
產品型號:ZNCL-BS
更新時間:2025-04-03
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :4664
0371-64285336
產品分類
相關文章






| 電 源 | ~220∨,50Hz |
| 調速范圍 | 50-1800轉/分,無極調速 數字顯示 |
| 電機功率 | 電機40W,DC14-24V |
| 加熱功率 | 260W |
| 加熱溫度 | 表面zui高溫度350℃ |
| 控溫方式 | 智能數顯控溫 可控硅控制 |
| 控溫精度 | ±1℃ |
| 爐 絲 | Cr20Ni80 |
| 加熱面積 | 140*140mm |
| 材 質 | TU2紫銅/黑晶陶瓷面板 |
| 攪拌容量 | 50-500ml 燒杯 |
| 工作時間 | 連續 |
| 外形尺寸 | 265*155*120mm |
| 包裝尺寸 | 315*205*170mm |
| 重量 | 2200±200g |
| 電 源 | ~220∨,50Hz |
| 調速范圍 | 50-1800轉/分,無極調速 數字顯示 |
| 電機功率 | 電機40W,DC14-24V |
| 加熱功率 | 350W |
| 加熱溫度 | 表面zui高溫度350℃ |
| 控溫方式 | 智能數顯控溫 可控硅控制 |
| 控溫精度 | ±1℃ |
| 爐 絲 | Cr20Ni80 |
| 加熱面積 | 180*180mm |
| 材 質 | TU2紫銅/黑晶陶瓷面板 |
| 攪拌容量 | 50-2000ml 燒杯 |
| 工作時間 | 連續 |
| 外形尺寸 | 325*215*120mm |
| 包裝尺寸 | 375*265*170mm |
| 重量 | 4000±200g |
| 電 源 | ~220∨,50Hz |
| 調速范圍 | 50-1800轉/分,無極調速 數字顯示 |
| 電機功率 | 電機40W,DC14-24V |
| 加熱功率 | 600W |
| 加熱溫度 | 表面zui高溫度350℃ |
| 控溫方式 | 智能數顯控溫 可控硅控制 |
| 控溫精度 | ±1℃ |
| 爐 絲 | Cr20Ni80 |
| 加熱面積 | 230*230mm |
| 材 質 | TU2紫銅/黑晶陶瓷面板 |
| 攪拌容量 | 50-5000ml 燒杯 |
| 工作時間 | 連續 |
| 外形尺寸 | 430*270*150mm |
| 包裝尺寸 | 480*320*200mm |
| 重量 | 7000±200g |
| 電 源 | ~220∨,50Hz |
| 調速范圍 | 50-1800轉/分,無極調速 數字顯示 |
| 電機功率 | 電機40W,DC14-24V |
| 加熱功率 | 750W |
| 加熱溫度 | 表面zui高溫度350℃ |
| 控溫方式 | 智能數顯控溫 可控硅控制 |
| 控溫精度 | ±1℃ |
| 爐 絲 | Cr20Ni80 |
| 加熱面積 | 280*280mm |
| 材 質 | TU2紫銅/黑晶陶瓷面板 |
| 攪拌容量 | 50-10000ml 燒杯 |
| 工作時間 | 連續 |
| 外形尺寸 | 500*330*150mm |
| 包裝尺寸 | 550*380*200mm |
| 重量 | 9500±200g |
Copyright © 2025 鄭州華特儀器設備有限公司版權所有 備案號:豫ICP備13010934號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml